Základní nastavení¶
Na této stránce naleznete seznam všech nastavení, které souvisí s nastavením rozšíření pro správu produktových platforem.
Nastavení správy produktových informací¶
Základním nastavením, které je spojené se správou produktových informací je Nastavení správy produktových informací. Toto nastavení je přístupné ze standardní nabídky BC
V rámci tohoto nastavení provádí uživatel nastavení základních parametrů, které ovlivňují fungování celého modulu pro správu produktových informací, tedy jedná se o výchozí nastavení, která jsou společná pro všechny produktové platformy.
Pole | Význam |
---|---|
Vynutit zadání platformy na prodejních dokladech | určuje, zda bude ve všech typech prodejních dokladů vynuceno zadání produktové platformy, v poli může uživatel zvolit z následujících možností:
|
Vynutit zadání platformy na dokladech transferu | určuje, zda bude v objednávkách transferu vynuceno zadání produktové platformy, bude se jednat o pole typu Option s možnostmi:
|
Použít cenovou/slevovou skupinu platformy | určuje, zda se při cenotvorbě bude zohledňovat nastavení pro cenotvorbu z platformy, pokud nebude zatrženo, bude se vždy aplikovat výhradně standardní algoritmus |
Povolit změnu platformy na dokladu | určuje, zda má být uživateli umožněno provést změnu produktové platformy na již založeném dokladu, či zda má být tento proces blokován a je vždy nutné založit doklad nový, uživatel může zvolit jednu z následujících možností:
|
Oddělovač platforem | toto pole určuje znak, který se bude používat k oddělení produktových platforem v polích na kartě zboží, její variantě a kategorii zboží. |
Výchozí jazyk | určuje kód jazyka, ve kterém jsou zadávána základní data (např. názvy kategorií či popisy na kartě zboží) |
Výchozí formát oblasti | určuje formát oblasti, který je použitý pro zadaná zdrojová data (např. hodnoty atributů) |
Nastavení produktových platforem¶
Produktové platformy reprezentují jednotlivé kanály, kterými jsou produkty dále distribuovány, respketive pro které jsou zdrojová data připravována. Přehled aktuálních platforem je dostupný z menu BC pod klíčovými slovy "Produktové platformy"
V seznamu produktových platforem uživatel vidí všechny aktuálně definované produktové platformy.
Každá produktová platforma má následně vlastní kartu, na které je možné provádět detailnější nastavení platné pro zvolenou platformu - většina základních nastavení navázaných na platformu je vytvořena zejména za účelem usnadnění zadávání dokladů v souvislosti se zvolenou platformou a případně k nastavení metody zařazování produktů do platformy.
Pole | Význam |
---|---|
Kód | určuje kód produktové platformy (max. 20 znaků) |
Popis | určuje popis produktové platformy (text 100 znaků) |
Uzavřeno | určuje, zda je možné do produktové platformy přiřazovat další produkty a zda je aktuálně platforma aktivně využívána (boolean) |
Základní URL produktu | určuje základní URL pro sestavení URL produktu uveřejněného v dané platformě (text 250 znaků) |
Priorita cenové/slevové skupiny | určuje, jak má být pro doklady pro danou platformu stanovena prodejní cena (option), může nabývat hodnot:
|
Cenová skupina zákazníka | určuje cenovou skupinu zákazníka, která je svázaná s danou platformou, bude mít relaci do tabulky T6 Customer Price Group |
Slevová skupina zákazníka | určuje slevovou skupinu zákazníka, která je svázaná s danou platformou, bude mít relaci do tabulky T340 Customer Discount Group |
Výchozí měna | určuje kód primární měny pro daný produktový kanál, který se má pro svázané prodejní objednávky použít jako výchozí. |
Výchozí jazyk | určuje jazyk, ve kterém jsou uvedeny popisy, pokud není uveden kód jazyka, bude mít relaci do tabulky T8 Languages |
Výchozí formát oblasti | určuje výchozí formát oblasti, ve kterém jsou zadána data, pokud se jedná o výchozí jazyk |
Kód hodnoty globální dimenze 1 | určuje hodnotu globální dimenze 1, která je svázaná s danou platformou, má relaci do tabulky T349 Dimension Value pro příslušnou globální dimenzi |
Kód hodnoty globální dimenze 2 | určuje hodnotu globální dimenze 2, která je svázaná s danou platformou, má relaci do tabulky T349 Dimension Value pro příslušnou globální dimenzi |
Kód příčiny | určuje kód příčiny svázaný s danou prodejní platformou, pole má relaci do tabulky T259 Reason Codes |
Přiřazení zboží bez kategorie | určuje, zda pro danou platformu bude vynuceno zvlášť přiřazení zboží platformě pro jednotlivé kategorie, do kterých je přiřazeno, či zda postačuje provést přiřazení s prázdným kódem kategorie (option), pole může nabývat hodnot:
|
Přiřazení zboží výběrem kategorie | určuje, zda zařazením zboží do kategorie dochází rovnou k zařazení produktu do produktové platformy, pro kterou je tato kategorie přiřazena (option), pole může nabývat hodnot:
|
Nastavení číselných řad dle platformy¶
Mimo základních nastavení, které je možné dle platformy automatizované řídit, je možná na platformu rovněž navázat sadu číselných řad, které budou použity pro doklady svázané s uvedenou platformou. Nastavení číselných řad ve vztahu k platformě je možné provádět: - z přehledu produktových platforem pomocí akce "Číselné řady" - z karty produktové platformy pomocí akce "Číselné řady" - z číselných řad pomocí akce "Platformy"
Při přiřazování číselných řad k je nutné nejprve zajistit, že alternativní číselné řady pro přirazování čísel dle platformy budou mít definovány vztahy vůči základní číselné řadě, která je používaná pro přiřazování čísel pro daný typ dokladu.
Přiřazení číselných řad ke konkrétní platformě je poté možné provést pro konkrétní číselnou řadu použitím akce Platformy: